碳 | 鎢 | 鉬 | 鉻 | 釩 | 鈷 | ||||||||||
ID | 類別 | 鋼號(hào) | 含C(%) | 含W(%) | 含Mo(%) | 含Cr(%) | 含V(%) | 含Co(%) | 含其他(%) | 硬度 | 抗彎強(qiáng)度 | 沖擊韌性 | 600℃時(shí)的硬度(HRC) | 適用范圍 | 用途 |
1 | 通用高速鋼 | W18Cr4V(W18) | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | - | - | 63~66 | 3.0~3.4 | 0.2~0.3 | 48.5 | 加工一般鋼與鑄鐵,可制造各種刀具,但不宜用熱成形法制造刀具。 | 耐熱性中等,可磨性好(可用普通砂輪磨削),淬火范圍較寬,不易過熱,強(qiáng)度較好,熱塑性差。 |
2 | 通用高速鋼 | W6Mo5Cr4V2(M2高速鋼) | 0.80~0.90 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | - | - | 63~66 | 3.5~4.0 | 0.3~0.4 | 47~48 | 加工一般鋼與鑄鐵,可制造軋制刀具及要求熱塑性好的刀具和受沖擊力大的刀具。 | 強(qiáng)度高,熱塑性好、韌性高、耐熱性稍次于W18Cr4V,脫碳敏感性較大。 |
3 | 通用高速鋼 | W14Cr4VMnXt | 0.85~0.95 | 13.50~15.00 | - | 3.50~4.00 | 1.40~1.70 | - | Mn0.35~0.55 Xt0.07(加入量) | 64~66 | ~4.0 | ~0.31 | 50.5 | 加工一般鋼與鑄鐵,可制造各種刀具 | 與W18Cr4V相當(dāng),但改善了熱塑性 |
4 | 通用高速鋼 | W9Mo3Cr4V | 0.77~0.87 | 8.5~9.5 | 2.70~3.30 | 3.80~4.40 | 1.30~1.70 | - | - | 63~66 | 4.0~4.5 | 0.35~0.4 | - | 加工一般鋼與鑄鐵,可制造各種刀具 | 耐熱性、熱塑性、熱處理性能均較好,綜合性能優(yōu)于W12和M2。 |
5 | 高性能高速鋼-高碳高釩 | W12Cr4V4Mo(EV4) | 1.20~1.40 | 11.50~13.00 | 0.90~1.20 | 3.80~4.40 | 3.80~4.40 | - | - | 66~67 | ~3.2 | ~0.1 | 52 | 用于制造對(duì)耐磨性要求高的刀具 | 因含釩量高,故硬度及耐磨性高,但強(qiáng)度及韌性較低,耐熱性比通用型高速鋼高。可磨性差,需用單晶剛玉砂磨削。 |
6 | 高性能高速鋼-高碳高釩 | W6Mo5Cr4V3(M3) | 1.00~1.10 | 5.00~6.75 | 4.75~6.50 | 3.75~4.50 | 2.75~3.25 | - | - | 65~67 | ~3.2 | ~0.25 | 51.7 | 用于制造對(duì)耐磨性要求高的刀具。 | 因含釩量高,故硬度及耐磨性高,但強(qiáng)度及韌性較低,耐熱性比通用型高速鋼高?赡バ圆,需用單晶剛玉砂磨削。 |
7 | 高性能高速鋼-高碳高釩 | W9Cr4V5 | 1.40~1.50 | 9.00~10.05 | - | 3.80~4.40 | 4.30~5.10 | - | - | 63~66 | ~3.2 | ~0.25 | 51 | 用于制造對(duì)耐磨性要求高的刀具。 | 因含釩量高,故硬度及耐磨性高,但強(qiáng)度及韌性較低,耐熱性比通用型高速鋼高?赡バ圆,需用單晶剛玉砂磨削。 |
8 | 高性能高速鋼-含鈷 | W6Mo5Cr4V2Co8(M36) | 0.80~0.90 | 5.50~6.50 | 4.50~5.50 | 3.75~4.50 | 1.75~2.25 | 7.75~8.75 | - | 66~68 | ~3.0 | ~0.3 | 54 | 用于加工高溫合金、鈦合金、奧氏體不銹鋼等難加工材料。 | 加鈷后高溫硬度顯著提高,但強(qiáng)度及沖擊韌性較低,不宜受沖擊?赡バ院谩 |
9 | 高性能高速鋼-高碳高釩含鈷 | W12Cr4V5Co5(T15) | 1.50~1.60 | 12.00~13.00 | ≤1.0 | 3.75~5.0 | 4.50~5.25 | 4.75~5.25 | - | 66~68 | ~3.0 | ~0.25 | 54 | 用于加工高溫合金、不銹鋼等,但因難磨,不宜做復(fù)雜刀具。 | 綜合含釩鋼耐磨性好與含鈷鋼耐熱性高的優(yōu)點(diǎn)。但可磨性差,需用單晶剛玉砂輪磨削。 |
10 | 高性能高速鋼-高碳高釩含鈷 | W9Cr4V5Co3 | 1.40~1.50 | 9.00~10.50 | - | 3.80~4.40 | 4.30~5.10 | 2.80~3.50 | - | - | - | - | - | 用于加工高溫合金、不銹鋼等,但因難磨,不宜做復(fù)雜刀具。 | 綜合含釩鋼耐磨性好與含鈷鋼耐熱性高的優(yōu)點(diǎn)。但可磨性差,需用單晶剛玉砂輪磨削。 |
11 | 高性能高速鋼-含鈷超硬型 | W2Mo9Cr4VCo8(M42高速鋼) | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.00~10.0 | 3.50~4.25 | 0.95~1.35 | 3.50~4.25 | - | 67~69 | 2.7~3.8 | 0.2~0.3 | 55 | 用于加工高強(qiáng)度鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料,可做各種刀具。 | 耐熱性高,強(qiáng)度和韌性也較好。可磨性好?芍^綜合性能好,但價(jià)格貴。 |
12 | 高性能高速鋼-含鈷超硬型 | W7Mo4Cr4V2Co5(M41) | 1.05~1.15 | 6.50~7.25 | 3.95~4.25 | 3.75~4.50 | 1.75~2.25 | 4.75~5.75 | - | 67~69 | 2.5~3.0 | 0.2~0.3 | 54 | 用于加工高強(qiáng)度鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料,可做各種刀具。 | 可磨性次于W2Mo9Cr4VCo8 |
13 | 高性能高速鋼-含鈷超硬型 | W9Mo3Cr4V3Co10 | 1.20~1.30 | 8.5~10.0 | 2.9~3.5 | 3.80~4.40 | 2.80~3.40 | 9.00~10.00 | - | 66~69 | ~2.4 | 0.2~0.3 | 54 | 用于加工高強(qiáng)度鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料,可做各種刀具 | 與W12Mo9Cr4VCo8性能相當(dāng),但強(qiáng)度和韌性較低,可磨性差。 |
14 | 高性能高速鋼-含鈷超硬型 | W12Cr4V3Mo3Co5Si | 1.20~1.35 | 11.50~13.00 | 2.80~3.40 | 3.80~4.40 | 2.80~3.40 | 4.70~5.10 | Si0.80~1.20 | 67~69 | 2.4~3.3 | 0.1~0.2 | 54 | 用于加工高強(qiáng)度鋼、高溫合金、鈦合金等難加工材料,可做各種刀具 | 為低鈷超硬高速鋼,性能與高鈷高速鋼相近,可磨性差。 |
15 | 高性能高速鋼-無鈷超硬型 | W6Mo5Cr4V2A1 | 1.05~1.20 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | - | A1 0.08~1.20 | 67~69 | 2.9~3.9 | 0.2~0.3 | 55 | 可代替高鈷高速鋼加工難加工材料。 | 性能與W2Mo9Cr4VCo8相近,但可磨性稍差,過熱敏感性稍大。價(jià)格便宜。 |
16 | 高性能高速鋼-無鈷超硬型 | W6Mo5Cr4V5SiNbA1 | 1.55~1.65 | 5.00~6.00 | 5.00~6.00 | 3.80~4.40 | 4.20~5.20 | - | Si1.00~1.40Nb0.20~0.50Al 0.30~0.7 | 66~68 | 3.6~3.9 | 0.2~0.3 | 51 | 可代替高鈷高速鋼加工難加工材料。 | 耐磨性高、耐熱性高、可磨性差。 |
17 | 高性能高速鋼-無鈷超硬型 | W10Mo4Cr4V3Al | 1.30~1.45 | 9.00~10.5 | 3.50~4.50 | 3.80~4.50 | 2.70~3.20 | - | Al 0.70~1.20 | 67~69 | 3.1~3.5 | 0.2~0.3 | 54 | 可代替高鈷高速鋼加工難加工材料。 | 耐磨性高、耐熱性高、可磨性稍差。 |
18 | 高性能高速鋼-無鈷超硬型 | 9W18Cr4V(9W18) | 0.90~1.00 | 17.50~19.00 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | - |
電話:021-57751636 傳真:021-557751637 手機(jī):18621688898 地址:上海市松江區(qū)洞涇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振業(yè)路189號(hào)C棟
版權(quán)所有 © 2016 銘臺(tái)金屬制品(上海)有限公司 滬ICP備2022031934號(hào)-1
您是第 訪客
技術(shù)支持:明企科技