貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量:噸 | 出口量占比 | 金額:美元 |
克羅地亞 | 323 | 44.9861% | 1,041,460 |
塞爾維亞 | 200 | 27.8552% | 467,900 |
印度 | 150 | 20.8914% | 357,750 |
日本 | 44 | 6.1281% | 148,103 |
韓國(guó) | 1 | 0.1393% | 7,350 |
總計(jì) | 718 | 100.0000% | 2,022,563 |
電話:021-57751636 傳真:021-557751637 手機(jī):18621688898 地址:上海市松江區(qū)洞涇經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)振業(yè)路189號(hào)C棟
版權(quán)所有 © 2016 銘臺(tái)金屬制品(上海)有限公司 滬ICP備2022031934號(hào)-1
您是第 訪客
技術(shù)支持:明企科技